1、本网站免费注册后即可以下载,点击开通VIP会员可无限免费下载!
2、资料一般为word或PPT文档。建议使用IE9以上浏览器或360、谷歌、火狐浏览器浏览本站。
3、有任何下载问题,请联系微信客服。
扫描下方二维码,添加微信客服
北师大2011课标版《绘制频数直方图》PPT课件优质课下载
当遇到大量的数据和数据连续取值时,我们通常先将数据适当分组.
3900 3300 3500 3315 3800 2550 3800 4150 2500 2900
2700 2850 3800 3500 2900 2850 3300 3650 4000 3600
3300 2800 2150 3700 3465 3680 2900 3050 3850 3120
3610 3800 3280 3100 3000 2800 3500 4050 3300 3400
3450 3100 3400 4160 3300 2750 3250 2350 3520 3400
3850 2850 3450 3800 3500 3100 1900 3200 3400 3520
为了解某地区新生儿体重状况,某医院随机调取了该地区60名新生儿出生体重,结果如下:(单位:克)
该地区新生儿体重状况怎样?
例题讲解
3900 3300 3500 3315 3800 2550 3800 4150 2500 2900
2700 2850 3800 3500 2900 2850 3300 3650 4000 3600
3300 2800 2150 3700 3465 3680 2900 3050 3850 3120
3610 3800 3280 3100 3000 2800 3500 4050 3300 3400
3450 3100 3400 4160 3300 2750 3250 2350 3520 3400
3850 2850 3450 3800 3500 3100 1900 3200 3400 3520
(1)
(2)
分组
~
~
~
~
~
人数(频数)