1、本网站免费注册后即可以下载,点击开通VIP会员可无限免费下载!
2、资料一般为word或PPT文档。建议使用IE9以上浏览器或360、谷歌、火狐浏览器浏览本站。
3、有任何下载问题,请联系微信客服。
扫描下方二维码,添加微信客服
北京版数学四年级下册练习卷
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8? ? 0.398+0.36+3.64?????15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 36.8-3.9-6.1 32+4.9-0.9
25.48-(9.4-0.52) 3.9-4.1+6.1-5.9 15.02-6.8-1.02
32+4.9-0.9 146.5-(23+46.5) 9.43-(6.28-1.57)
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 3.2+0.36+4.8+1.64
1.23+3.4-0.23+6.6 12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33